Host Europe gehört nicht nur zu den größten Webhostingunternehmen in Deutschland , sondern gilt auch als eine der ältesten Firmen in dieser Branche. Host Europe wurde bereits vor 20 Jahren gegründet. Bis heute hat Host Europe seinen erstklassigen Ruf als Webhoster immer weiter ausbauen können. Vor allem, weil man bei dem Unternehmen eine Vielzahl an Dienstleistungen rund ums Webhosting aus einer Hand buchen kann.
Vorteile | Nachteile |
· Vertragsdauer variabel abschließbar (Entweder für ein oder zwölf Monate)
· Speicherplatz für Webspace und E-Mails frei regulierbar. · WordPress Hosting · Redundante Datenanbindungen · zertifiziert nach ISO 27001 · deutscher Serverstandort – deutsches Datenschutzrecht · tägliche Backups |
|
Basic | Medium | Premium | Supreme | |
Monatsgebühr | 3,99 € | 6,99 € | 9,99 € | 14,99 € |
Setupgebühr* | 14,99 € | 14,99 € | 14,99 € | 14,99 € |
Webspace | 35 GB | 70 GB | 130 GB | 300 GB |
SSL-Zertifikate | Optional einbindbar | Optional einbindbar | Optional einbindbar | Optional einbindbar |
SQL-Datenbanken | 5 | 10 | 25/auf SSD optional zubuchbar | 50/auf SSD optional zubuchbar |
Kündigungsfrist | 4 Wochen | 4 Wochen | 4 Wochen | 4 Wochen |
*die Einrichtungsgebühr entfällt, sobald man sich für einen Vertrag mit zwölfmonatiger Laufzeit entscheidet.
Starter | Advanced | |||
Kosten/Monat | 9,99 € | 14,99 € | 19,99 € | 29,99 € |
Prozessor | 2vCores | 2vCores | 4vCores | 4vCores |
Arbeitsspeicher | 2 GB RAM | 4 GB Ram | 6 GB RAM | 8 GB RAM |
Festplatte | 100 GB SSD | 150 GB SSD | 200 GB SSD | 400 GB SSD |
SnapShot | 1 | 2 | 2 | |
Plesk Web-Admin (10 Domains) | Ples Web Pro (30 Domains) | |||
Plesk Power Pack | Inklusive | inklusive | ||
SSL | optional zubuchbar | optional zubuchbar | ||
Vertragslaufzeit | Keine | Keine | Keine | keine |
Abrechnungszeitraum | Monatlich im Voraus | Monatlich im Voraus | Monatlich im Voraus | Monatlich im Voraus |
Kündigungsfrist | 4 Wochen | 4 Wochen | 4 Wochen | 4 Wochen |
Basic | Medium | Premium | Supreme | |
Kosten pro Monat | 69,99 € | 149 € | 179,99 € | 499€ |
Setupgebühr | Keine | 149 € | Keine | 149,00 € |
Server | Dell PowerEdge R200 | Dell PowerEdge R210 | Dell PowerEdge R410 | Dell PowerEdge R420 |
HDD | 2×250 GB SATA | 2×300 GB SATA | 2×450 GB SATA | 4×600 GB SATA und 2×100 GB SSD |
Arbeitsspeicher | 8 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB |
CPU | 1 × Quad-Core Intel® Xeon | 1 × Quad-Core Intel® Xeon | 2 × Quad-Core Intel® Xeon | 2 × Hexa-Core Intel® Xeon |
PHP Memory Limit individuell wählbar von 256 bis 512 MB | Ja | Ja | Ja | Ja |
1 Gbit/s verfügbare Bandbreite | 1 Gbit/s verfügbare Bandbreite | 1 Gbit/s verfügbare Bandbreite | 1 Gbit/s verfügbare Bandbreite | |
Vertragslaufzeit in Monate | 3 | 1 | 3 | 3 |
Abrechnungszeitraum | Pro Monat | Pro Monat | Pro Monat | Pro Monat |
Folgevertragslaufzeit 1 Monat | Folgevertragslaufzeit 1 Monat | Folgevertragslaufzeit 1 Monat | Folgevertragslaufzeit 3 Monat | |
Kündigungsfrist | 4 Wochen | 4 Wochen | 4 Wochen | 4 Wochen |
WP Basic | WP Premium | WP Server | |
Kosten pro Monat | 4,99 € | 9,99 € | 39,99 € |
Setupgebühr | € 14,99 | € 14,99 | € 14,99 |
MySQL auf SSD | 100 MB | 1 GB | 4 GB |
optimierter NGINX-Cache | Nein | Nein | Ja |
Eigene IPv4-Adresse Nein | Nein | Nein | ja |
Web-Speicherplatz | 25 GB | 100 GB | 250 GB |
SiteLock inklusive | Light | Light | Find |
Vertragslaufzeit | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
Abrechnungszeitraum | monatlich im Vorau | monatlich im Vorau | monatlich im Vorau |
Folgevertragslaufzeit | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
Kündigungsfrist | 4 Wochen | 4 Wochen | 4 Wochen |
Die beiden Faktoren Erreichbarkeit und Ladegeschwindigkeit sind nicht ausreichend, um einen sinnvollen Webhoster Vergleich durchzuführen. Zwei weitere Kriterien, die bei einem Vergleich verschiedener Webhosting eine wichtige Rolle spielen sind der Datenschutz und die Sicherheit.
Was heißt redundante Datenanbindung?
Redundante Datenanbindung heißt, dass deine Webseite bei Host Europe auf mehr als einem Server gespeichert ist. Sobald ein Server ausfällt, wird automatisch auf sein Duplikat umgestellt und die Erreichbarkeit der Webseite wird nicht im Geringsten beeinträchtigt.
Alles in allem zeichnet Host Europe eine große Auswahl verschiedener Webhosting-Angebote aus. Die Server des Webhosting-Unternehmens gelten als sehr ausfallsicher und laufen konstant stabil. Eben aufgrund der ausfallsicheren und stabilen Server ist sichergestellt, dass deine Webseite immer gut erreichbar ist. Kleiner Wehrmutstropfen: Host Europe bietet keine kostenlose SSL Zertifikate an. Da sind Anbieter wie WebGo oder All-Inkl kundenfreundlicher.